folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.583.480,17 410.886,53 1.172.593,64
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.886.237,37 458.057,17 1.428.180,20
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.921.917,75 458.139,92 1.463.777,83
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.789.913,59 529.624,85 2.260.288,74
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 2.632.158,67 524.034,96 2.108.123,71
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 2.690.785,59 530.607,80 2.160.177,79
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 2.706.483,04 533.473,34 2.173.009,70
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 2.731.524,23 549.451,63 2.182.072,60
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 2.761.609,12 567.605,73 2.194.003,39
OUTUBRO/2025 FOLHA NORMAL 2.769.321,70 576.204,18 2.193.117,52

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo