folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.179.359,72 368.576,70 810.783,02
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.286.301,10 396.742,03 889.559,07
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.280.282,63 391.677,82 888.604,81
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.265.436,38 391.211,94 874.224,44
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.263.130,44 399.133,79 863.996,65
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.270.969,98 402.619,54 868.350,44

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo