RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 42 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO CT 2.321,00 184,57 2.136,43
AGENTE ADMINISTRATIVO EF 28.679,55 6.825,82 21.853,73
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EF 125.768,60 23.885,13 101.883,47
AGENTE DE ENDEMIAS EF 22.110,90 7.677,98 14.432,92
AOSG AP-ED EF 25.580,95 4.812,15 20.768,80
AOSG CT 183.173,00 13.787,39 169.385,61
ASSISTENTE SOCIAL EF 5.600,00 455,36 5.144,64
AUX DE SERVIÇOS HOSPITALAR EF 4.813,39 475,37 4.338,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT 8.105,00 607,85 7.497,15
AUXILIAR DE ALMOXERIFADO EF 3.366,76 1.200,67 2.166,09
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.281,42 171,23 2.110,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM EF 4.609,54 664,64 3.944,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RURAL EF 80.369,81 12.850,66 67.519,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANA EF 147.329,66 28.768,53 118.561,13
CUIDADOR CT 1.621,00 121,57 1.499,43
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS CT 72.945,00 5.570,61 67.374,39
DIGITADOR CT 1.621,00 121,57 1.499,43
ELETRICISTA CT 2.300,00 182,68 2.117,32
GUARDA MUNICIPAL EF 2.078,87 606,69 1.472,18
MOTORISTA CT 6.900,00 548,04 6.351,96
MOTORISTA I EF 2.010,04 890,55 1.119,49
NUTRICIONISTA CT 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE MAQUINAS EF 3.121,00 263,10 2.857,90
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 42.319,00 3.360,85 38.958,15
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 40H 2.100,00 164,68 1.935,32
PROFESSOR 20H CT 203.584,00 15.846,04 187.737,96
PROFESSOR 40H CT 70.000,00 5.619,04 64.380,96
PROFESSOR A I 20H EF 3.430,69 334,58 3.096,11
PROFESSOR AUXILIAR CT 90.019,53 6.801,16 83.218,37
PROFESSOR E20 EF 86.164,54 28.201,73 57.962,81
PROFESSOR E40 EF 629.677,29 254.804,75 374.872,54
PROFESSOR IR20 EF 166.093,91 70.503,12 95.590,79
RECEPCIONISTA CT 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO CT 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) CT 19.452,00 1.458,84 17.993,16
TECNICO DE TI CT 3.421,00 259,25 3.161,75
TECNICO(A) CT 1.621,00 121,57 1.499,43
VIGIA CT 89.155,00 6.686,35 82.468,65
VIGIA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00
VIGIA ZONA URBANA 21.146,35 3.997,99 17.148,36
VIGIA ZR AP-ED 63.881,32 14.352,71 49.528,61
VIGIA ZU AP-ED 6.842,33 1.476,66 5.365,67
TOTAL GERAL 2.241.356,45 525.105,30 1.716.251,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo