| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 11,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 8,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 14,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 5,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9 | 26,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 5 | 14,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 6 | 17,65% |
Última manifestação: 27/03/2026 09:21
