| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 16,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 12,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8 | 32,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 1 | 4,00% |
Última manifestação: 31/12/2025 17:58
