| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 13,51% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 8,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 13,51% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão | 3 | 8,11% |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 9 | 24,32% |
| Secretaria Municipal de Juventude | 5 | 13,51% |
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes | 7 | 18,92% |
Última manifestação: 04/08/2026 10:07
