| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 14,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 10,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 17,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9 | 32,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 3 | 10,71% |
Última manifestação: 18/02/2026 21:28
